ozgürlük

BİSAN REACTIVE GRAVEL

BİSAN REACTIVE GRAVEL

BİSAN REACTIVE GRAVEL

  • Marka: Bisan
  • Ürün Kodu: REACTİVE
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 133.300,00₺

  • Vergiler Hariç: 111.083,33₺

BİSAN REACTIVE GRAVEL

Not : Lütfen sipariş geçmeden VADE FARKSIZ TAKSİT, BEDEN ve RENK stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)

KADRO:Carbon
MAŞA:Carbon
FREN KOLLARI:Shimano grx bl-rx810
FREN SİSTEMİ:Shimano grx br-rx810 hidrolik disk/Hydraulic disc
VİTES KOLLARI:Shimano grx st-rx810
ARKA AKTARICI:Shimano grx rd-rx812
AYNAKOL :Shimano grx fc-rx810-1 (42t)
RUBLE:Shimano slx cs-m7000 (11s) (11-42t)
ORTA GÖBEK:Shimano sm-bb72-41b
ZİNCİR:Shimano cn-hg701-11
ÖN JANT GÖBEĞİ:Shimano wh-rs370
ARKA JANT GÖBEĞİ:Shimano wh-rs370
JANT TAKIMI:Shimano wh-rs370
GİDON:Easton
GİDON BOĞAZI:Easton
FURŞ TAKIMI:Neco
SELE:Fızık
SELE BORUSU:Easton dropper post
LASTİK:Michelin/Cst

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,022.24 TL 142,044.48 TL
3 48,179.06 TL 144,537.19 TL
4 36,757.48 TL 147,029.90 TL
5 29,901.86 TL 149,509.28 TL
6 25,333.67 TL 152,001.99 TL
7 22,070.67 TL 154,494.70 TL
8 19,623.43 TL 156,987.41 TL
9 17,720.01 TL 159,480.12 TL
10 16,197.28 TL 161,972.83 TL
11 14,951.41 TL 164,465.54 TL
12 13,913.19 TL 166,958.25 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: GRAVEL, BİSAN, REACTİVE, BİSİKLET, CARRARO, KRON, BİSAN bİsan, reactive, gravel, bisikletler, bisan